1. DB-City
  2. /
  3. Superficie

Pays / Superficie

Liste des pays et territoires par superficie.

Classement Superficie

  1. Pays km²
  1. Russie Russie 17 098 242
  2. Canada Canada 9 984 670
  3. Chine Chine 9 677 332
  4. États-Unis États-Unis 9 374 228
  5. Brésil Brésil 8 547 906
  6. Australie Australie 7 687 445
  7. Inde Inde 3 287 590
  8. Argentine Argentine 2 766 890
  9. Kazakhstan Kazakhstan 2 717 300
  10. Algérie Algérie 2 381 741
  11. République démocratique du Congo République démocratique du Congo 2 345 410
  12. Danemark Danemark 2 210 579
  13. Mexique Mexique 1 972 550
  14. Arabie saoudite Arabie saoudite 1 960 582
  15. Indonésie Indonésie 1 919 440
  16. Soudan Soudan 1 886 068
  17. Libye Libye 1 759 540
  18. Iran Iran 1 648 000
  19. Mongolie Mongolie 1 564 111
  20. Pérou Pérou 1 285 220
  21. Tchad Tchad 1 284 000
  22. Niger Niger 1 267 000
  23. Angola Angola 1 246 700
  24. Mali Mali 1 241 238
  25. Afrique du Sud Afrique du Sud 1 219 912
  26. Colombie Colombie 1 138 910
  27. Éthiopie Éthiopie 1 127 127
  28. Bolivie Bolivie 1 098 580
  29. Mauritanie Mauritanie 1 030 700
  30. Égypte Égypte 1 001 450
  31. Tanzanie Tanzanie 945 087
  32. Nigeria Nigeria 923 768
  33. Venezuela Venezuela 916 445
  34. Namibie Namibie 825 418
  35. Pakistan Pakistan 803 940
  36. Mozambique Mozambique 801 590
  37. Turquie Turquie 779 452
  38. Chili Chili 756 950
  39. Zambie Zambie 752 614
  40. Maroc Maroc 712 550
  41. Birmanie Birmanie 678 500
  42. France France 670 955
  43. Afghanistan Afghanistan 647 500
  44. Somalie Somalie 637 657
  45. République centrafricaine République centrafricaine 622 984
  46. Soudan du Sud Soudan du Sud 619 745
  47. Ukraine Ukraine 603 700
  48. Botswana Botswana 600 370
  49. Madagascar Madagascar 587 040
  50. Kenya Kenya 582 650
  51. Yémen Yémen 527 970
  52. Thaïlande Thaïlande 514 000
  53. Espagne Espagne 505 580
  54. Turkménistan Turkménistan 488 100
  55. Cameroun Cameroun 475 440
  56. Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 462 840
  57. Suède Suède 449 964
  58. Ouzbékistan Ouzbékistan 447 400
  59. Irak Irak 437 072
  60. Paraguay Paraguay 406 750
  61. Zimbabwe Zimbabwe 390 580
  62. Norvège Norvège 386 700
  63. Japon Japon 377 835
  64. Allemagne Allemagne 357 021
  65. Congo Congo 342 000
  66. Finlande Finlande 338 145
  67. Malaisie Malaisie 329 750
  68. Viêt Nam Viêt Nam 329 560
  69. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 322 462
  70. Pologne Pologne 312 685
  71. Italie Italie 301 230
  72. Philippines Philippines 300 000
  73. Équateur Équateur 283 560
  74. Burkina Faso Burkina Faso 274 200
  75. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 269 190
  76. Gabon Gabon 267 667
  77. Royaume-Uni Royaume-Uni 262 287
  78. Guinée Guinée 245 857
  79. Ghana Ghana 239 460
  80. Roumanie Roumanie 237 500
  81. Laos Laos 236 800
  82. Ouganda Ouganda 236 040
  83. Guyana Guyana 214 970
  84. Oman Oman 212 460
  85. Biélorussie Biélorussie 207 600
  86. Kirghizistan Kirghizistan 198 500
  87. Sénégal Sénégal 196 190
  88. Syrie Syrie 185 180
  89. Cambodge Cambodge 181 040
  90. Uruguay Uruguay 176 220
  91. Tunisie Tunisie 163 610
  92. Suriname Suriname 163 270
  93. Bangladesh Bangladesh 144 000
  94. Tadjikistan Tadjikistan 143 100
  95. Népal Népal 140 800
  96. Grèce Grèce 131 940
  97. Nicaragua Nicaragua 129 494
  98. Érythrée Érythrée 121 320
  99. Corée du Nord Corée du Nord 120 540
  100. Malawi Malawi 118 480
  101. Bénin Bénin 112 620
  102. Honduras Honduras 112 090
  103. Liberia Liberia 111 370
  104. Bulgarie Bulgarie 110 910
  105. Cuba Cuba 110 860
  106. Guatemala Guatemala 108 890
  107. Islande Islande 103 000
  108. Corée du Sud Corée du Sud 98 480
  109. Hongrie Hongrie 93 030
  110. Portugal Portugal 92 391
  111. Jordanie Jordanie 92 300
  112. Serbie Serbie 88 361
  113. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 86 600
  114. Autriche Autriche 83 870
  115. Émirats arabes unis Émirats arabes unis 82 880
  116. République tchèque République tchèque 78 866
  117. Panamá Panamá 78 200
  118. Sierra Leone Sierra Leone 71 740
  119. Irlande Irlande 70 280
  120. Géorgie Géorgie 69 700
  121. Sri Lanka Sri Lanka 65 610
  122. Lituanie Lituanie 65 200
  123. Lettonie Lettonie 64 589
  124. Togo Togo 56 785
  125. Croatie Croatie 56 542
  126. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 51 129
  127. Costa Rica Costa Rica 51 100
  128. Slovaquie Slovaquie 48 845
  129. République dominicaine République dominicaine 48 730
  130. Bhoutan Bhoutan 47 000
  131. Estonie Estonie 45 226
  132. Pays-Bas Pays-Bas 42 519
  133. Suisse Suisse 41 290
  134. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 36 120
  135. Moldavie Moldavie 33 843
  136. Belgique Belgique 30 528
  137. Lesotho Lesotho 30 355
  138. Arménie Arménie 29 800
  139. Albanie Albanie 28 748
  140. Salomon Salomon 28 450
  141. Guinée équatoriale Guinée équatoriale 28 051
  142. Burundi Burundi 27 830
  143. Haïti Haïti 27 750
  144. Rwanda Rwanda 26 338
  145. Macédoine du Nord Macédoine du Nord 25 333
  146. Djibouti Djibouti 23 000
  147. Belize Belize 22 966
  148. Salvador Salvador 21 040
  149. Israël Israël 20 770
  150. Slovénie Slovénie 20 273
  151. Fidji Fidji 18 270
  152. Koweït Koweït 17 820
  153. Eswatini Eswatini 17 363
  154. Timor oriental Timor oriental 15 007
  155. Bahamas Bahamas 13 940
  156. Monténégro Monténégro 13 800
  157. Vanuatu Vanuatu 12 200
  158. Qatar Qatar 11 437
  159. Gambie Gambie 11 300
  160. Jamaïque Jamaïque 10 991
  161. Liban Liban 10 452
  162. Chypre Chypre 9 250
  163. Palestine Palestine 6 520
  164. Brunei Brunei 5 770
  165. Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 5 128
  166. Cap-Vert Cap-Vert 4 033
  167. Samoa Samoa 2 944
  168. Luxembourg Luxembourg 2 586
  169. Comores Comores 2 170
  170. Maurice Maurice 2 040
  171. Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 1 001
  172. Kiribati Kiribati 811
  173. Dominique Dominique 754
  174. Tonga Tonga 748
  175. Micronésie Micronésie 702
  176. Singapour Singapour 693
  177. Bahreïn Bahreïn 665
  178. Sainte-Lucie Sainte-Lucie 616
  179. Andorre Andorre 468
  180. Palaos Palaos 458
  181. Seychelles Seychelles 455
  182. Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 443
  183. Barbade Barbade 431
  184. Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 389
  185. Grenade Grenade 344
  186. Malte Malte 316
  187. Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 261
  188. Maldives Maldives 227
  189. Îles Marshall Îles Marshall 181
  190. Liechtenstein Liechtenstein 160
  191. Saint-Marin Saint-Marin 61
  192. Tuvalu Tuvalu 26
  193. Nauru Nauru 21
  194. Monaco Monaco 2
  195. Vatican Vatican 1

Classement Superficie / État

  1. Pays km²
  1. Russie Russie 17 098 242
  2. Canada Canada 9 984 670
  3. Chine Chine 9 640 011
  4. États-Unis États-Unis 9 363 740
  5. Brésil Brésil 8 547 906
  6. Australie Australie 7 686 850
  7. Inde Inde 3 287 590
  8. Argentine Argentine 2 766 890
  9. Kazakhstan Kazakhstan 2 717 300
  10. Algérie Algérie 2 381 741
  11. République démocratique du Congo République démocratique du Congo 2 345 410
  12. Groenland Groenland 2 166 086
  13. Mexique Mexique 1 972 550
  14. Arabie saoudite Arabie saoudite 1 960 582
  15. Indonésie Indonésie 1 919 440
  16. Soudan Soudan 1 886 068
  17. Libye Libye 1 759 540
  18. Iran Iran 1 648 000
  19. Mongolie Mongolie 1 564 111
  20. Pérou Pérou 1 285 220
  21. Tchad Tchad 1 284 000
  22. Niger Niger 1 267 000
  23. Angola Angola 1 246 700
  24. Mali Mali 1 241 238
  25. Afrique du Sud Afrique du Sud 1 219 912
  26. Colombie Colombie 1 138 910
  27. Éthiopie Éthiopie 1 127 127
  28. Bolivie Bolivie 1 098 580
  29. Mauritanie Mauritanie 1 030 700
  30. Égypte Égypte 1 001 450
  31. Tanzanie Tanzanie 945 087
  32. Nigeria Nigeria 923 768
  33. Venezuela Venezuela 916 445
  34. Namibie Namibie 825 418
  35. Pakistan Pakistan 803 940
  36. Mozambique Mozambique 801 590
  37. Turquie Turquie 779 452
  38. Chili Chili 756 950
  39. Zambie Zambie 752 614
  40. Birmanie Birmanie 678 500
  41. Afghanistan Afghanistan 647 500
  42. Somalie Somalie 637 657
  43. République centrafricaine République centrafricaine 622 984
  44. Soudan du Sud Soudan du Sud 619 745
  45. Ukraine Ukraine 603 700
  46. Botswana Botswana 600 370
  47. Madagascar Madagascar 587 040
  48. Kenya Kenya 582 650
  49. France France 547 030
  50. Yémen Yémen 527 970
  51. Thaïlande Thaïlande 514 000
  52. Espagne Espagne 505 580
  53. Turkménistan Turkménistan 488 100
  54. Cameroun Cameroun 475 440
  55. Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 462 840
  56. Suède Suède 449 964
  57. Ouzbékistan Ouzbékistan 447 400
  58. Maroc Maroc 446 550
  59. Irak Irak 437 072
  60. Paraguay Paraguay 406 750
  61. Zimbabwe Zimbabwe 390 580
  62. Japon Japon 377 835
  63. Allemagne Allemagne 357 021
  64. Congo Congo 342 000
  65. Finlande Finlande 336 618
  66. Malaisie Malaisie 329 750
  67. Viêt Nam Viêt Nam 329 560
  68. Norvège Norvège 324 220
  69. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 322 462
  70. Pologne Pologne 312 685
  71. Italie Italie 301 230
  72. Philippines Philippines 300 000
  73. Équateur Équateur 283 560
  74. Burkina Faso Burkina Faso 274 200
  75. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 268 680
  76. Gabon Gabon 267 667
  77. Sahara occidental Sahara occidental 266 000
  78. Guinée Guinée 245 857
  79. Royaume-Uni Royaume-Uni 243 820
  80. Ghana Ghana 239 460
  81. Roumanie Roumanie 237 500
  82. Laos Laos 236 800
  83. Ouganda Ouganda 236 040
  84. Guyana Guyana 214 970
  85. Oman Oman 212 460
  86. Biélorussie Biélorussie 207 600
  87. Kirghizistan Kirghizistan 198 500
  88. Sénégal Sénégal 196 190
  89. Syrie Syrie 185 180
  90. Cambodge Cambodge 181 040
  91. Uruguay Uruguay 176 220
  92. Tunisie Tunisie 163 610
  93. Suriname Suriname 163 270
  94. Bangladesh Bangladesh 144 000
  95. Tadjikistan Tadjikistan 143 100
  96. Népal Népal 140 800
  97. Grèce Grèce 131 940
  98. Nicaragua Nicaragua 129 494
  99. Érythrée Érythrée 121 320
  100. Corée du Nord Corée du Nord 120 540
  101. Malawi Malawi 118 480
  102. Bénin Bénin 112 620
  103. Honduras Honduras 112 090
  104. Liberia Liberia 111 370
  105. Bulgarie Bulgarie 110 910
  106. Cuba Cuba 110 860
  107. Guatemala Guatemala 108 890
  108. Islande Islande 103 000
  109. Corée du Sud Corée du Sud 98 480
  110. Hongrie Hongrie 93 030
  111. Portugal Portugal 92 391
  112. Jordanie Jordanie 92 300
  113. Serbie Serbie 88 361
  114. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 86 600
  115. Guyane Guyane 86 504
  116. Autriche Autriche 83 870
  117. Émirats arabes unis Émirats arabes unis 82 880
  118. République tchèque République tchèque 78 866
  119. Panamá Panamá 78 200
  120. Sierra Leone Sierra Leone 71 740
  121. Irlande Irlande 70 280
  122. Géorgie Géorgie 69 700
  123. Sri Lanka Sri Lanka 65 610
  124. Lituanie Lituanie 65 200
  125. Lettonie Lettonie 64 589
  126. Svalbard et Jan Mayen Svalbard et Jan Mayen 62 422
  127. Togo Togo 56 785
  128. Croatie Croatie 56 542
  129. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 51 129
  130. Costa Rica Costa Rica 51 100
  131. Slovaquie Slovaquie 48 845
  132. République dominicaine République dominicaine 48 730
  133. Bhoutan Bhoutan 47 000
  134. Estonie Estonie 45 226
  135. Danemark Danemark 43 094
  136. Pays-Bas Pays-Bas 41 526
  137. Suisse Suisse 41 290
  138. Taïwan Taïwan 36 188
  139. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 36 120
  140. Moldavie Moldavie 33 843
  141. Belgique Belgique 30 528
  142. Lesotho Lesotho 30 355
  143. Arménie Arménie 29 800
  144. Albanie Albanie 28 748
  145. Salomon Salomon 28 450
  146. Guinée équatoriale Guinée équatoriale 28 051
  147. Burundi Burundi 27 830
  148. Haïti Haïti 27 750
  149. Rwanda Rwanda 26 338
  150. Macédoine du Nord Macédoine du Nord 25 333
  151. Djibouti Djibouti 23 000
  152. Belize Belize 22 966
  153. Salvador Salvador 21 040
  154. Israël Israël 20 770
  155. Slovénie Slovénie 20 273
  156. Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie 19 060
  157. Fidji Fidji 18 270
  158. Koweït Koweït 17 820
  159. Eswatini Eswatini 17 363
  160. Timor oriental Timor oriental 15 007
  161. Bahamas Bahamas 13 940
  162. Monténégro Monténégro 13 800
  163. Vanuatu Vanuatu 12 200
  164. Îles Malouines Îles Malouines 12 173
  165. Qatar Qatar 11 437
  166. Gambie Gambie 11 300
  167. Jamaïque Jamaïque 10 991
  168. Liban Liban 10 452
  169. Chypre Chypre 9 250
  170. Porto Rico Porto Rico 8 870
  171. Terres australes et antarctiques françaises Terres australes et antarctiques françaises 7 829
  172. Palestine Palestine 6 520
  173. Brunei Brunei 5 770
  174. Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 5 128
  175. Polynésie française Polynésie française 4 167
  176. Cap-Vert Cap-Vert 4 033
  177. Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud 3 903
  178. Samoa Samoa 2 944
  179. Luxembourg Luxembourg 2 586
  180. La Réunion La Réunion 2 517
  181. Comores Comores 2 170
  182. Maurice Maurice 2 040
  183. Guadeloupe Guadeloupe 1 780
  184. Åland Åland 1 527
  185. Îles Féroé Îles Féroé 1 399
  186. Hong Kong Hong Kong 1 104
  187. Martinique Martinique 1 100
  188. Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 1 001
  189. Kiribati Kiribati 811
  190. Dominique Dominique 754
  191. Tonga Tonga 748
  192. Micronésie Micronésie 702
  193. Singapour Singapour 693
  194. Bahreïn Bahreïn 665
  195. Sainte-Lucie Sainte-Lucie 616
  196. Île de Man Île de Man 572
  197. Guam Guam 549
  198. Îles Mariannes du Nord Îles Mariannes du Nord 477
  199. Andorre Andorre 468
  200. Palaos Palaos 458
  201. Seychelles Seychelles 455
  202. Curaçao Curaçao 444
  203. Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 443
  204. Barbade Barbade 431
  205. Îles Turques-et-Caïques Îles Turques-et-Caïques 430
  206. Îles Heard-et-MacDonald Îles Heard-et-MacDonald 412
  207. Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha 410
  208. Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 389
  209. Mayotte Mayotte 374
  210. Îles Vierges des États-Unis Îles Vierges des États-Unis 352
  211. Grenade Grenade 344
  212. Bonaire, Saint-Eustache et Saba Bonaire, Saint-Eustache et Saba 322
  213. Malte Malte 316
  214. Wallis-et-Futuna Wallis-et-Futuna 274
  215. Îles Caïmans Îles Caïmans 262
  216. Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 261
  217. Niue Niue 260
  218. Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon 242
  219. Îles Cook Îles Cook 240
  220. Maldives Maldives 227
  221. Samoa américaines Samoa américaines 199
  222. Aruba Aruba 193
  223. Îles Marshall Îles Marshall 181
  224. Liechtenstein Liechtenstein 160
  225. Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques 153
  226. Île Christmas Île Christmas 135
  227. Jersey Jersey 116
  228. Anguilla Anguilla 102
  229. Montserrat Montserrat 102
  230. Guernesey Guernesey 78
  231. Saint-Marin Saint-Marin 61
  232. Territoire britannique de l'océan Indien Territoire britannique de l'océan Indien 60
  233. Île Bouvet Île Bouvet 58
  234. Bermudes Bermudes 53
  235. Saint-Martin Saint-Martin 53
  236. Îles Pitcairn Îles Pitcairn 47
  237. Îles mineures éloignées des États-Unis Îles mineures éloignées des États-Unis 41
  238. Île Norfolk Île Norfolk 34
  239. Sint-Maarten Sint-Maarten 34
  240. Macao Macao 29
  241. Tuvalu Tuvalu 26
  242. Saint-Barthélemy Saint-Barthélemy 25
  243. Nauru Nauru 21
  244. Îles Cocos Îles Cocos 14
  245. Tokelau Tokelau 10
  246. Gibraltar Gibraltar 6
  247. Monaco Monaco 2
  248. Vatican Vatican 1

La page Pays / Superficie

Lien direct

Commentaire Pays / Superficie