1. DB-City
  2. /
  3. Produit intérieur brut par habitant

Pays / Produit intérieur brut par habitant

Liste des pays par produit intérieur brut par habitant.

Classement Produit intérieur brut par habitant (2018)

  1. Pays par habitant
  1. Luxembourg Luxembourg 114 234,000 US$
  2. Suisse Suisse 82 950,300 US$
  3. Norvège Norvège 81 694,600 US$
  4. Irlande Irlande 76 098,600 US$
  5. Islande Islande 74 278,200 US$
  6. Qatar Qatar 70 779,500 US$
  7. Singapour Singapour 64 041,400 US$
  8. États-Unis États-Unis 62 605,600 US$
  9. Danemark Danemark 60 692,400 US$
  10. Australie Australie 56 351,600 US$
  11. Suède Suède 53 873,400 US$
  12. Pays-Bas Pays-Bas 53 106,400 US$
  13. Autriche Autriche 51 509,000 US$
  14. Finlande Finlande 49 845,000 US$
  15. Saint-Marin Saint-Marin 48 946,400 US$
  16. Allemagne Allemagne 48 264,000 US$
  17. Belgique Belgique 46 724,300 US$
  18. Canada Canada 46 260,700 US$
  19. France France 42 877,600 US$
  20. Royaume-Uni Royaume-Uni 42 558,000 US$
  21. Israël Israël 41 644,100 US$
  22. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 41 266,800 US$
  23. Émirats arabes unis Émirats arabes unis 40 711,400 US$
  24. Japon Japon 39 305,800 US$
  25. Italie Italie 34 260,300 US$
  26. Bahamas Bahamas 34 002,600 US$
  27. Brunei Brunei 32 413,900 US$
  28. Corée du Sud Corée du Sud 31 345,600 US$
  29. Malte Malte 31 058,400 US$
  30. Koweït Koweït 30 839,200 US$
  31. Espagne Espagne 30 697,300 US$
  32. Chypre Chypre 28 339,900 US$
  33. Slovénie Slovénie 26 234,300 US$
  34. Bahreïn Bahreïn 25 850,500 US$
  35. Arabie saoudite Arabie saoudite 23 566,400 US$
  36. Portugal Portugal 23 186,300 US$
  37. Estonie Estonie 22 989,900 US$
  38. République tchèque République tchèque 22 850,300 US$
  39. Grèce Grèce 20 407,900 US$
  40. Slovaquie Slovaquie 19 581,600 US$
  41. Oman Oman 19 302,200 US$
  42. Lituanie Lituanie 19 143,400 US$
  43. Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 18 203,300 US$
  44. Lettonie Lettonie 18 032,000 US$
  45. Barbade Barbade 17 961,200 US$
  46. Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 17 636,100 US$
  47. Uruguay Uruguay 17 164,900 US$
  48. Seychelles Seychelles 16 472,100 US$
  49. Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 16 223,500 US$
  50. Palaos Palaos 16 091,300 US$
  51. Chili Chili 16 078,700 US$
  52. Hongrie Hongrie 15 923,800 US$
  53. Panamá Panamá 15 679,000 US$
  54. Pologne Pologne 15 430,900 US$
  55. Croatie Croatie 14 815,900 US$
  56. Maldives Maldives 14 500,500 US$
  57. Roumanie Roumanie 12 285,200 US$
  58. Costa Rica Costa Rica 11 744,400 US$
  59. Argentine Argentine 11 626,900 US$
  60. Russie Russie 11 326,800 US$
  61. Maurice Maurice 11 280,700 US$
  62. Grenade Grenade 11 042,400 US$
  63. Malaisie Malaisie 10 941,700 US$
  64. Sainte-Lucie Sainte-Lucie 10 610,300 US$
  65. Guinée équatoriale Guinée équatoriale 10 452,900 US$
  66. Mexique Mexique 9 807,440 US$
  67. Chine Chine 9 608,420 US$
  68. Turquie Turquie 9 346,230 US$
  69. Bulgarie Bulgarie 9 267,380 US$
  70. Liban Liban 9 257,300 US$
  71. Kazakhstan Kazakhstan 9 236,970 US$
  72. Nauru Nauru 9 037,100 US$
  73. Brésil Brésil 8 967,660 US$
  74. Monténégro Monténégro 8 651,680 US$
  75. Gabon Gabon 8 297,390 US$
  76. Botswana Botswana 8 137,150 US$
  77. République dominicaine République dominicaine 7 880,550 US$
  78. Turkménistan Turkménistan 7 645,920 US$
  79. Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 7 490,540 US$
  80. Serbie Serbie 7 243,400 US$
  81. Thaïlande Thaïlande 7 187,190 US$
  82. Pérou Pérou 7 002,090 US$
  83. Dominique Dominique 6 977,080 US$
  84. Libye Libye 6 692,380 US$
  85. Colombie Colombie 6 684,440 US$
  86. Afrique du Sud Afrique du Sud 6 377,290 US$
  87. Équateur Équateur 6 315,500 US$
  88. Biélorussie Biélorussie 6 306,420 US$
  89. Macédoine du Nord Macédoine du Nord 6 100,190 US$
  90. Irak Irak 5 929,830 US$
  91. Paraguay Paraguay 5 898,820 US$
  92. Suriname Suriname 5 799,190 US$
  93. Fidji Fidji 5 751,730 US$
  94. Namibie Namibie 5 726,700 US$
  95. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 5 674,410 US$
  96. Iran Iran 5 491,440 US$
  97. Jamaïque Jamaïque 5 392,490 US$
  98. Albanie Albanie 5 288,860 US$
  99. Belize Belize 4 862,050 US$
  100. Tonga Tonga 4 665,230 US$
  101. Guyana Guyana 4 648,720 US$
  102. Guatemala Guatemala 4 575,080 US$
  103. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 4 569,200 US$
  104. Géorgie Géorgie 4 400,380 US$
  105. Samoa Samoa 4 318,280 US$
  106. Jordanie Jordanie 4 278,290 US$
  107. Eswatini Eswatini 4 250,170 US$
  108. Algérie Algérie 4 237,500 US$
  109. Arménie Arménie 4 149,300 US$
  110. Tuvalu Tuvalu 4 096,250 US$
  111. Sri Lanka Sri Lanka 4 067,850 US$
  112. Mongolie Mongolie 4 026,280 US$
  113. Salvador Salvador 3 923,710 US$
  114. Indonésie Indonésie 3 870,560 US$
  115. Îles Marshall Îles Marshall 3 831,140 US$
  116. Bolivie Bolivie 3 681,620 US$
  117. Angola Angola 3 668,910 US$
  118. Micronésie Micronésie 3 656,400 US$
  119. Cap-Vert Cap-Vert 3 562,730 US$
  120. Tunisie Tunisie 3 423,180 US$
  121. Venezuela Venezuela 3 373,690 US$
  122. Maroc Maroc 3 359,140 US$
  123. Vanuatu Vanuatu 3 254,040 US$
  124. Moldavie Moldavie 3 217,720 US$
  125. Bhoutan Bhoutan 3 215,480 US$
  126. Philippines Philippines 3 103,620 US$
  127. Ukraine Ukraine 2 963,470 US$
  128. Laos Laos 2 720,320 US$
  129. Égypte Égypte 2 573,290 US$
  130. Viêt Nam Viêt Nam 2 551,120 US$
  131. Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 530,230 US$
  132. Honduras Honduras 2 521,170 US$
  133. Congo Congo 2 510,640 US$
  134. Timor oriental Timor oriental 2 435,050 US$
  135. Salomon Salomon 2 270,810 US$
  136. Ghana Ghana 2 205,800 US$
  137. Nicaragua Nicaragua 2 108,420 US$
  138. Djibouti Djibouti 2 084,860 US$
  139. Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 2 063,230 US$
  140. Nigeria Nigeria 2 049,110 US$
  141. Inde Inde 2 036,200 US$
  142. Kenya Kenya 1 857,160 US$
  143. Bangladesh Bangladesh 1 744,510 US$
  144. Zimbabwe Zimbabwe 1 711,820 US$
  145. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 680,360 US$
  146. Kiribati Kiribati 1 640,610 US$
  147. Pakistan Pakistan 1 555,380 US$
  148. Cameroun Cameroun 1 547,990 US$
  149. Cambodge Cambodge 1 508,820 US$
  150. Sénégal Sénégal 1 473,840 US$
  151. Zambie Zambie 1 416,720 US$
  152. Lesotho Lesotho 1 357,780 US$
  153. Birmanie Birmanie 1 297,680 US$
  154. Kirghizistan Kirghizistan 1 268,030 US$
  155. Ouzbékistan Ouzbékistan 1 262,860 US$
  156. Mauritanie Mauritanie 1 142,520 US$
  157. Tanzanie Tanzanie 1 133,530 US$
  158. Érythrée Érythrée 1 111,530 US$
  159. Népal Népal 972,383 US$
  160. Mali Mali 926,908 US$
  161. Bénin Bénin 915,365 US$
  162. Guinée Guinée 883,030 US$
  163. Tchad Tchad 874,192 US$
  164. Comores Comores 873,546 US$
  165. Yémen Yémen 873,380 US$
  166. Haïti Haïti 856,797 US$
  167. Éthiopie Éthiopie 852,774 US$
  168. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 839,788 US$
  169. Tadjikistan Tadjikistan 825,772 US$
  170. Soudan Soudan 807,518 US$
  171. Rwanda Rwanda 791,339 US$
  172. Gambie Gambie 745,225 US$
  173. Burkina Faso Burkina Faso 728,699 US$
  174. Liberia Liberia 728,019 US$
  175. Ouganda Ouganda 724,371 US$
  176. Togo Togo 670,283 US$
  177. Afghanistan Afghanistan 543,724 US$
  178. Sierra Leone Sierra Leone 515,904 US$
  179. Niger Niger 477,068 US$
  180. Mozambique Mozambique 475,563 US$
  181. Madagascar Madagascar 459,346 US$
  182. République démocratique du Congo République démocratique du Congo 448,749 US$
  183. République centrafricaine République centrafricaine 430,076 US$
  184. Malawi Malawi 351,140 US$
  185. Burundi Burundi 306,966 US$
  186. Soudan du Sud Soudan du Sud 302,784 US$

La page Pays / Produit intérieur brut par habitant

Lien direct

Commentaire Pays / Produit intérieur brut par habitant