Information
Retrouvez toutes les informations sur Jandola ou cliquez sur la section de votre choix dans le menu de gauche.
Pays | Pakistan |
---|---|
Province | Khyber Pakhtunkhwa |
District | Tank |
Géographie de Jandola
Informations géographique concernant la ville de Jandola.
Coordonnées géographiques de Jandola | Latitude: 32.3331, Longitude: 70.1144 32° 19′ 59″ Nord, 70° 6′ 52″ Est |
---|---|
Altitude de Jandola | 701 m |
Climat de Jandola | Climat semi-aride sec et chaud (Classification de Köppen: BSh) |
Distance de Jandola
Distance (en kilomètre) entre Jandola et les plus grandes villes de Pakistan.
Karachi 881 km | Lahore 410 km | Faisalabad 298 km |
Rawalpindi 310 km | Gujranwala 384 km | Peshawar 226 km la plus proche |
Multan 270 km | Hyderâbâd 793 km | Islamabad 316 km |
Quetta 380 km | Bahawâlpur 359 km | Sargodha 242 km |
Carte et plan de Jandola
Localisez simplement Jandola grâce au carte, plan et image satellite de la ville.
Horaire de Jandola
Heure locale à Jandola et fuseau horaire.
Heure locale à Jandola | |
---|---|
Fuseau horaire de Jandola | UTC +5:00 (Asia/Karachi) L'heure d'été et l'heure d'hiver ne diffèrent pas de l'heure standard. |
Météo de Jandola
Prévisions météorologique pour les prochains jours à venir et temps actuel à Jandola.
Lever et coucher de soleil à Jandola
Retrouvez ci-dessous les horaires des lever et coucher de soleil calculés sur 7 jours pour Jandola.
Jour | Lever et coucher de soleil | Crépuscule | Crépuscule nautique | Crépuscule astronomique |
---|---|---|---|---|
4 Avril | 03:03 - 09:22 - 15:41 | 02:38 - 16:06 | 02:09 - 16:35 | 01:40 - 17:04 |
5 Avril | 03:02 - 09:22 - 15:42 | 02:37 - 16:06 | 02:08 - 16:35 | 01:38 - 17:05 |
6 Avril | 03:01 - 09:21 - 15:42 | 02:36 - 16:07 | 02:07 - 16:36 | 01:37 - 17:06 |
7 Avril | 02:59 - 09:21 - 15:43 | 02:35 - 16:08 | 02:05 - 16:37 | 01:35 - 17:07 |
8 Avril | 02:58 - 09:21 - 15:44 | 02:33 - 16:08 | 02:04 - 16:38 | 01:34 - 17:08 |
9 Avril | 02:57 - 09:21 - 15:44 | 02:32 - 16:09 | 02:03 - 16:39 | 01:32 - 17:09 |
10 Avril | 02:56 - 09:20 - 15:45 | 02:31 - 16:10 | 02:01 - 16:39 | 01:31 - 17:10 |
Hôtel à Jandola
Notre équipe a sélectionné pour une vous une liste d'hôtel à Jandola classés par rapport qualité-prix. Réservez votre chambre d'hôtel au meilleur prix.
![]() | Pearl Continental Hotel, Peshawar Peshāwar Centrally located in the heart of the city, the 5-star Pearl Continental Hotel, Peshawar offers 4 dining options and an outdoor swimming pool. Guests enjoy free Wi-Fi and free parking on site... Plus d'informations | à partir de $US 153 |
![]() | Fortalice Multan Multān Just 5 km from Multan International Airport, Fortalice Multan offers affordable yet well-designed rooms with free Wi-Fi. A fitness centre, business centre and free parking are available. Daily newspapers are available at the 24-hour front desk... Plus d'informations | à partir de $US 85 |
![]() | Hotel One Faisalabad Faisalābād Hotel One Faisalabad by Pearl Continental provides spacious, air-conditioned rooms with free Wi-Fi in Faisalabad. It features a fitness centre, a spa and 4 dining options. The hotel is situated 1 km from D Ground Market... Plus d'informations | à partir de $US 100 |
![]() | Pearl Continental Hotel, Rawalpindi Rāwalpindi L'hôtel 5 étoiles Pearl Continental Hotel, Rawalpindi dispose d'une piscine extérieure, d'un spa complet et d'un centre de remise en forme. Les chambres sont pourvues d'une connexion Wi-Fi gratuite et de paniers de fruits... Plus d'informations | à partir de $US 135 |
![]() | Chateau Royal Islāmābād Doté de jardins paysagers, le Chateau Royal comporte une réception ouverte 24h/24 et propose des chambres confortables avec minibar. Un centre d'affaires et une place de stationnement gratuite sont mis à votre disposition... Plus d'informations | à partir de $US 90 |
Voir plus d'hôtels » |
Aux alentours de Jandola
Ci-dessous, une liste d'activités et de point d’intérêt à Jandola et ses environs.
Centrale nucléaire
Centrale nucléaire de Chasnupp 127 km |
La page de Jandola
Lien direct | |
---|---|
DB-City.com | Jandola /5 (2022-01-04 18:03:10) |