Information
Retrouvez toutes les informations sur Charikot ou cliquez sur la section de votre choix dans le menu de gauche.
Administration de Bhimeshwar
Code postal de Bhimeshwar | 45500 |
---|
Démographie de Bhimeshwar
Informations sur les habitants et la population de Charikot.
Nombre d'habitants à Bhimeshwar | 31 480 habitants |
---|---|
Densité de population à Bhimeshwar | 237,6 /km² |
Géographie de Bhimeshwar
Informations géographique concernant la ville de Charikot.
Coordonnées géographiques de Bhimeshwar | Latitude: 27.6633, Longitude: 86.0481 27° 39′ 48″ Nord, 86° 2′ 53″ Est |
---|---|
Superficie de Bhimeshwar | 13 250 hectares 132,50 km² |
Altitude de Bhimeshwar | 1 954 m |
Climat de Bhimeshwar | Climat océanique avec été tempéré et hiver sec (Classification de Köppen: Cwb) |
Distance de Bhimeshwar
Distance (en kilomètre) entre Charikot et les plus grandes villes de Népal.
Carte et plan de Bhimeshwar
Localisez simplement Charikot grâce au carte, plan et image satellite de la ville.
Horaire de Bhimeshwar
Heure locale à Charikot et fuseau horaire.
Heure locale à Bhimeshwar | |
---|---|
Fuseau horaire de Bhimeshwar | UTC +5:45 (Asia/Kathmandu) L'heure d'été et l'heure d'hiver ne diffèrent pas de l'heure standard. |
Météo de Bhimeshwar
Prévisions météorologique pour les prochains jours à venir et temps actuel à Charikot.
Lever et coucher de soleil à Bhimeshwar
Retrouvez ci-dessous les horaires des lever et coucher de soleil calculés sur 7 jours pour Charikot.
Jour | Lever et coucher de soleil | Crépuscule | Crépuscule nautique | Crépuscule astronomique |
---|---|---|---|---|
30 Mars | 01:08 - 08:20 - 14:32 | 00:44 - 14:55 | 00:17 - 15:23 | 23:49 - 15:50 |
31 Mars | 02:07 - 08:19 - 14:32 | 01:43 - 14:56 | 01:16 - 15:23 | 00:48 - 15:51 |
1 Avril | 02:06 - 08:19 - 14:33 | 01:42 - 14:56 | 01:15 - 15:24 | 00:47 - 15:52 |
2 Avril | 02:04 - 08:19 - 14:33 | 01:41 - 14:57 | 01:13 - 15:24 | 00:45 - 15:52 |
3 Avril | 02:03 - 08:19 - 14:34 | 01:40 - 14:57 | 01:12 - 15:25 | 00:44 - 15:53 |
4 Avril | 02:02 - 08:18 - 14:34 | 01:39 - 14:58 | 01:11 - 15:26 | 00:43 - 15:54 |
5 Avril | 02:01 - 08:18 - 14:35 | 01:38 - 14:58 | 01:10 - 15:26 | 00:42 - 15:54 |
Hôtel à Bhimeshwar
Notre équipe a sélectionné pour une vous une liste d'hôtel à Charikot classés par rapport qualité-prix. Réservez votre chambre d'hôtel au meilleur prix.
![]() | Sailung Village Hotel Charikot Featuring a 24-hour front desk and free Wi-Fi throughout the property, Sailung Village Hotel is 18 km from Kharindunga Film City. The property is 4 km from Tripura Sundari Temple and 132 km from Tribhuvan International Airport... Plus d'informations | à partir de $US 16 |
![]() | Namobuddha Resort Dhulikhel Offering sauna and library, Namobuddha Resort offers heated cozy accommodations with mountain and garden view. It is located 1 km from Namobuddha Stupa. Free Wi-Fi is available throughout the property... Plus d'informations | à partir de $US 76 |
![]() | Dhulikhel Mountain Resort Dhulikhel Situated on 20 acres of landscaped gardens, Dhulikhel Mountain Resort offers panoramic views of the Himalayas. It features spacious cottages and an on-site restaurant with outdoor seating, serving Indian, Chinese and Nepali dishes... Plus d'informations | à partir de $US 174 |
![]() | Dhulikhel Lodge Resort Dhulikhel Le Dhulikhel Lodge Resort, situé à Katmandou, possède un restaurant à la carte et un restaurant sous forme de buffet. Il est à 100 mètres de la vieille ville de Dhulikhel et met gratuitement à votre disposition une connexion Wi-Fi... Plus d'informations | à partir de $US 85 |
![]() | Snow View Mountain Resort Dhulikhel Doté d'une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux et situé à côté du sentier de randonnée Nature Walk, le Snow View Mountain Resort propose des chambres confortables ainsi qu'un spa sur place... Plus d'informations | à partir de $US 25 |
Voir plus d'hôtels » |
Aux alentours de Bhimeshwar
Ci-dessous, une liste d'activités et de point d’intérêt à Charikot et ses environs.
La page de Bhimeshwar
Lien direct | |
---|---|
DB-City.com | Charikot /5 (2022-02-01 09:55:39) |