Information
Retrouvez toutes les informations sur Coill Dubh ou cliquez sur la section de votre choix dans le menu de gauche.
Démographie de Coill Dubh
Informations sur les habitants et la population de Coill Dubh.
Nombre d'habitants à Coill Dubh | 693 habitants |
---|
Géographie de Coill Dubh
Informations géographique concernant la ville de Coill Dubh.
Coordonnées géographiques de Coill Dubh | Latitude: 53.297, Longitude: -6.822 53° 17′ 49″ Nord, 6° 49′ 19″ Ouest |
---|---|
Altitude de Coill Dubh | 76 m |
Climat de Coill Dubh | Climat océanique avec été tempéré (Classification de Köppen: Cfb) |
Distance de Coill Dubh
Distance (en kilomètre) entre Coill Dubh et les plus grandes villes de Irlande.
Carte et plan de Coill Dubh
Localisez simplement Coill Dubh grâce au carte, plan et image satellite de la ville.
Villes et villages voisins de Coill Dubh
Ci-dessous, retrouvez une liste des villes et villages voisins de Coill Dubh classés par distance.
Allenwood 4.3 km | Derrinturn 4.3 km | Prosperous 4.6 km |
Kilmeage 5.3 km | Staplestown 5.5 km | Lullymore 8.6 km |
Clane 9.1 km | Caragh 9.4 km | Rathcoffey 9.5 km |
Milltown 10.4 km | Suncroft 10.6 km | Hawkfield 11.2 km |
Horaire de Coill Dubh
Heure locale à Coill Dubh et fuseau horaire.
Heure locale à Coill Dubh | |
---|---|
Fuseau horaire de Coill Dubh | UTC +1:00 (Europe/Dublin) Heure d'été UTC +1:00 Heure d'hiver UTC +0:00 |
Météo de Coill Dubh
Prévisions météorologique pour les prochains jours à venir et temps actuel à Coill Dubh.
Lever et coucher de soleil à Coill Dubh
Retrouvez ci-dessous les horaires des lever et coucher de soleil calculés sur 7 jours pour Coill Dubh.
Jour | Lever et coucher de soleil | Crépuscule | Crépuscule nautique | Crépuscule astronomique |
---|---|---|---|---|
21 Novembre | 09:03 - 13:13 - 17:22 | 08:24 - 18:02 | 07:40 - 18:45 | 06:59 - 19:27 |
22 Novembre | 09:05 - 13:13 - 17:21 | 08:25 - 18:01 | 07:42 - 18:44 | 07:00 - 19:26 |
23 Novembre | 09:07 - 13:13 - 17:20 | 08:27 - 18:00 | 07:43 - 18:43 | 07:02 - 19:25 |
24 Novembre | 09:08 - 13:14 - 17:19 | 08:28 - 17:59 | 07:45 - 18:43 | 07:03 - 19:24 |
25 Novembre | 09:10 - 13:14 - 17:18 | 08:30 - 17:58 | 07:46 - 18:42 | 07:04 - 19:23 |
26 Novembre | 09:12 - 13:14 - 17:17 | 08:31 - 17:57 | 07:47 - 18:41 | 07:06 - 19:23 |
27 Novembre | 09:13 - 13:15 - 17:16 | 08:33 - 17:56 | 07:49 - 18:40 | 07:07 - 19:22 |
Hôtel à Coill Dubh
Notre équipe a sélectionné pour une vous une liste d'hôtel à Coill Dubh classés par rapport qualité-prix. Réservez votre chambre d'hôtel au meilleur prix.
Westgrove Hotel Clane Moderne et élégant, le Westgrove Hotel est un établissement 4 étoiles proposant une connexion Wi-Fi gratuite, un restaurant italien et un club de loisirs primé doté d'une piscine de 20 mètres... Plus d'informations | à partir de € 82 | |
Hamlet Court Hotel Enfield In the small, charming village of Johnstownbridge, on the border of County Kildare and County Meath, this brand-new hotel offers modern comforts and facilities, including free Wi-Fi... Plus d'informations | à partir de € 53 | |
Johnstown House Hotel & Spa Enfield Occupant un parc magnifique de 48 hectares, ce complexe 4 étoiles de luxe a été construit autour d'une magnifique résidence géorgienne datant de 1750 à Enfield, dans le comté de Meath... Plus d'informations | à partir de € 89 | |
Bridge Bed and Breakfast Naas Le Bridge Bed and Breakfast, établissement à la gestion familiale, occupe une maison de ville à Naas. Il propose un petit-déjeuner irlandais complet et des chambres avec connexion Wi-Fi gratuite... Plus d'informations | à partir de € 45 | |
Norcenni B&B Naas Le B&B Norcenni propose un petit-déjeuner cuisiné traditionnel et des chambres modernes avec connexion Wi-Fi gratuite. Situé à Naas, ce B&B à la gestion familiale se trouve à seulement 30 minutes de route de Dublin... Plus d'informations | à partir de € 45 | |
Voir plus d'hôtels » |
Aux alentours de Coill Dubh
Ci-dessous, une liste d'activités et de point d’intérêt à Coill Dubh et ses environs.
La page de Coill Dubh
Lien direct | |
---|---|
DB-City.com | Coill Dubh /5 (2021-09-02 12:55:25) |