Information
Retrouvez toutes les informations sur Killimor ou cliquez sur la section de votre choix dans le menu de gauche.
Démographie de Killimor
Informations sur les habitants et la population de Killimor.
Nombre d'habitants à Killimor | 335 habitants |
---|
Géographie de Killimor
Informations géographique concernant la ville de Killimor.
Coordonnées géographiques de Killimor | Latitude: 53.165, Longitude: -8.288 53° 9′ 54″ Nord, 8° 17′ 17″ Ouest |
---|---|
Altitude de Killimor | 49 m |
Climat de Killimor | Climat océanique avec été tempéré (Classification de Köppen: Cfb) |
Distance de Killimor
Distance (en kilomètre) entre Killimor et les plus grandes villes de Irlande.
Carte et plan de Killimor
Localisez simplement Killimor grâce au carte, plan et image satellite de la ville.
Villes et villages voisins de Killimor
Ci-dessous, retrouvez une liste des villes et villages voisins de Killimor classés par distance.
Tynagh 5.5 km | Terryglass 6.9 km | Portumna 9.6 km |
Lawrencetown 10.2 km | Eyrecourt 11 km | Carrowkeel 12.4 km |
Rathcabbin 14.6 km | Lorrha 14.6 km | Woodford 15 km |
Aughrim 15.6 km | Ballinderry 16.3 km | Lusmagh 18 km |
Horaire de Killimor
Heure locale à Killimor et fuseau horaire.
Heure locale à Killimor | |
---|---|
Fuseau horaire de Killimor | UTC +1:00 (Europe/Dublin) Heure d'été UTC +1:00 Heure d'hiver UTC +0:00 |
Météo de Killimor
Prévisions météorologique pour les prochains jours à venir et temps actuel à Killimor.
Lever et coucher de soleil à Killimor
Retrouvez ci-dessous les horaires des lever et coucher de soleil calculés sur 7 jours pour Killimor.
Jour | Lever et coucher de soleil | Crépuscule | Crépuscule nautique | Crépuscule astronomique |
---|---|---|---|---|
3 Avril | 08:00 - 14:36 - 21:11 | 07:25 - 21:47 | 06:42 - 22:30 | 05:55 - 23:17 |
4 Avril | 07:58 - 14:36 - 21:13 | 07:22 - 21:49 | 06:39 - 22:32 | 05:51 - 23:20 |
5 Avril | 07:56 - 14:35 - 21:15 | 07:20 - 21:51 | 06:36 - 22:34 | 05:48 - 23:22 |
6 Avril | 07:53 - 14:35 - 21:17 | 07:18 - 21:52 | 06:34 - 22:36 | 05:45 - 23:25 |
7 Avril | 07:51 - 14:35 - 21:18 | 07:15 - 21:54 | 06:31 - 22:39 | 05:42 - 23:27 |
8 Avril | 07:49 - 14:34 - 21:20 | 07:13 - 21:56 | 06:28 - 22:41 | 05:39 - 23:30 |
9 Avril | 07:46 - 14:34 - 21:22 | 07:10 - 21:58 | 06:25 - 22:43 | 05:36 - 23:33 |
Hôtel à Killimor
Notre équipe a sélectionné pour une vous une liste d'hôtel à Killimor classés par rapport qualité-prix. Réservez votre chambre d'hôtel au meilleur prix.
![]() | Murrays B&B Portumna Overlooking Derryhiney Castle, which was built in the 17th-century, Murrays B&B is less than 10 minutes’ drive from Portumna and offers home cooked food, free Wi-Fi and free parking... Plus d'informations | à partir de € 45 |
![]() | Arch House B&B Portumna At the Arch bar and restaurant in Portumna, Arch House B&B offers en suite rooms in County Galway. There is free parking and Wi-Fi and full Irish breakfasts. Each room has a TV and tea and coffee facilities... Plus d'informations | à partir de € 40 |
![]() | Coolangatta Bed And Breakfast Ballinderry Overlooking Lough Derg on the River Shannon, The Coolangatta B&B is situated just outside of Nenagh in North Tipperary. This Scandinavian-style guesthouse offers organic breakfasts and rooms with countryside views... Plus d'informations | |
![]() | Carlton Shearwater Hotel Ballinasloe Ce nouvel hôtel est situé près de la marina et de la rivière Suck. Il dispose d'un restaurant raffiné - le Marengo - d'un bar moderne et d'un centre de spa et de loisirs avec piscine... Plus d'informations | à partir de € 69 |
![]() | Gullane's Hotel Ballinasloe Le Gullane's Hotel est situé au centre-ville de Ballinasloe, dans le comté de Galway, à 200 mètres de la rivière Suck. Il propose des chambres confortables dotées d'une télévision par satellite à écran plat et un restaurant gastronomique... Plus d'informations | à partir de € 50 |
Voir plus d'hôtels » |
Aux alentours de Killimor
Ci-dessous, une liste d'activités et de point d’intérêt à Killimor et ses environs.
La page de Killimor
Lien direct | |
---|---|
DB-City.com | Killimor /5 (2021-09-02 12:55:32) |