Information
Retrouvez toutes les informations sur Богословское ou cliquez sur la section de votre choix dans le menu de gauche.
Pays | Russie |
---|---|
Oblast | Toula |
Yasnogorsky |
Administration de Богословское
Code postal de Богословское | 301047 |
---|
Géographie de Богословское
Informations géographique concernant la ville de Богословское.
Coordonnées géographiques de Богословское | Latitude: 54.769, Longitude: 37.9965 54° 46′ 8″ Nord, 37° 59′ 47″ Est |
---|---|
Altitude de Богословское | 209 m |
Climat de Богословское | Climat continental humide avec été tempéré (Classification de Köppen: Dfb) |
Distance de Богословское
Distance (en kilomètre) entre Богословское et les plus grandes villes de Russie.
Moscou 112 km la plus proche | Saint-Pétersbourg 737 km | Novossibirsk 2828 km |
Iekaterinbourg 1425 km | Nijni Novgorod 1704 km | Kazan 716 km |
Tcheliabinsk 1489 km | Samara 815 km | Omsk 2243 km |
Rostov-sur-le-Don 847 km | Krasnoïarsk 3388 km | Oufa 1150 km |
Carte et plan de Богословское
Localisez simplement Богословское grâce au carte, plan et image satellite de la ville.
Villes et villages voisins de Богословское
Ci-dessous, retrouvez une liste des villes et villages voisins de Богословское classés par distance.
Météo de Богословское
Prévisions météorologique pour les prochains jours à venir et temps actuel à Богословское.
Lever et coucher de soleil à Богословское
Retrouvez ci-dessous les horaires des lever et coucher de soleil calculés sur 7 jours pour Богословское.
Jour | Lever et coucher de soleil | Crépuscule | Crépuscule nautique | Crépuscule astronomique |
---|---|---|---|---|
9 Juillet | 03:03 - 11:33 - 20:03 | 02:09 - 20:57 | 00:29 - 22:37 | 01:00 - 01:00 |
10 Juillet | 03:04 - 11:33 - 20:02 | 02:11 - 20:55 | 00:33 - 22:33 | 01:00 - 01:00 |
11 Juillet | 03:05 - 11:33 - 20:01 | 02:12 - 20:54 | 00:36 - 22:30 | 01:00 - 01:00 |
12 Juillet | 03:07 - 11:33 - 20:00 | 02:14 - 20:53 | 00:40 - 22:26 | 01:00 - 01:00 |
13 Juillet | 03:08 - 11:33 - 19:59 | 02:15 - 20:51 | 00:44 - 22:23 | 01:00 - 01:00 |
14 Juillet | 03:09 - 11:33 - 19:58 | 02:17 - 20:50 | 00:47 - 22:20 | 01:00 - 01:00 |
15 Juillet | 03:11 - 11:34 - 19:56 | 02:19 - 20:48 | 00:51 - 22:16 | 01:00 - 01:00 |
Hôtel à Богословское
Notre équipe a sélectionné pour une vous une liste d'hôtel à Богословское classés par rapport qualité-prix. Réservez votre chambre d'hôtel au meilleur prix.
![]() | Domashnyaya Apartment Stupino Located in the centre of Stupino, a 5-minute walk to the City Administration, Domashnyaya Apartment offers self-catering accommodation with free Wi-Fi. The comfortable apartments feature a balcony, sofa and TV... Plus d'informations | à partir de RUB 3000 |
![]() | Motel Slavyanskiy Mordves This motel is located on M4 Highway connecting Moscow and the south of Russia. It offers a restaurant with Russian and European cuisine, and free parking. This bright, air-conditioned rooms feature wooden furnishings and include a flat-screen TV... Plus d'informations | à partir de RUB 2500 |
![]() | TsarGrad Hotel Pushchino Located in Serpukhov region, on the bank of the Oka River, this hotel features a private beach area. It offers a Russian sauna, tennis courts, massage service and free Wi-Fi... Plus d'informations | à partir de RUB 3700 |
![]() | Ozery Ozëry Offering an indoor pool, sauna and 24-hour reception, this hotel stands in the centre of Ozëry. It has a free car park and is 50 metres from buses. All rooms and suites at the Hotel Ozery feature large windows and elegant fabrics... Plus d'informations | à partir de RUB 1250 |
![]() | Korston Serpukhov Serpukhov Located within a shopping centre in the city centre of Serpukhov, Korston- Serpukhov Hotel features an on-site restaurant serving European, Italian, and Japanese cuisine. Free Wi-Fi is available throughout the property... Plus d'informations | à partir de RUB 4500 |
Voir plus d'hôtels » |
Aux alentours de Богословское
Ci-dessous, une liste d'activités et de point d’intérêt à Богословское et ses environs.
La page de Богословское
Lien direct | |
---|---|
DB-City.com | Богословское /5 (2021-10-07 13:17:20) |