Classement Nombre d'habitants (2018)
- Pays habitants
- Chine 1 395 380 000
- Inde 1 334 220 000
- États-Unis 327 352 000
- Indonésie 264 162 000
- Brésil 208 325 000
- Pakistan 200 960 000
- Nigeria 193 875 000
- Bangladesh 164 877 000
- Russie 143 965 000
- Japon 126 494 000
- Mexique 124 738 000
- Philippines 106 600 000
- Égypte 96 980 000
- République démocratique du Congo 95 028 000
- Viêt Nam 94 575 000
- Éthiopie 94 138 000
- Allemagne 82 886 000
- Iran 82 360 000
- Turquie 82 004 000
- Thaïlande 67 793 000
- Royaume-Uni 66 466 000
- France 64 725 000
- Italie 60 484 000
- Afrique du Sud 57 726 000
- Birmanie 52 832 000
- Corée du Sud 51 663 000
- Tanzanie 51 046 000
- Colombie 49 834 000
- Kenya 48 033 000
- Espagne 46 449 000
- Argentine 44 560 000
- Algérie 42 582 000
- Ukraine 42 047 000
- Soudan 41 985 000
- Ouganda 38 823 000
- Irak 38 124 000
- Pologne 37 977 000
- Canada 36 994 000
- Afghanistan 36 020 000
- Maroc 35 220 000
- Arabie saoudite 33 203 000
- Ouzbékistan 32 657 000
- Malaisie 32 385 000
- Pérou 32 162 000
- Yémen 30 816 000
- Mozambique 30 339 000
- Népal 29 631 000
- Ghana 29 555 000
- Angola 29 250 000
- Venezuela 29 187 000
- Madagascar 26 326 000
- Côte d'Ivoire 25 609 000
- Australie 25 168 000
- Cameroun 24 884 000
- Sri Lanka 21 688 000
- Malawi 19 721 000
- Roumanie 19 524 000
- Burkina Faso 19 460 000
- Niger 19 339 000
- Chili 18 545 000
- Mali 18 542 000
- Kazakhstan 18 463 000
- Zambie 17 773 000
- Guatemala 17 263 000
- Pays-Bas 17 190 000
- Équateur 17 023 000
- Sénégal 16 302 000
- Cambodge 16 253 000
- Zimbabwe 15 263 000
- Guinée 13 294 000
- Soudan du Sud 12 976 000
- Tchad 12 490 000
- Rwanda 12 019 000
- Tunisie 11 659 000
- Bénin 11 423 000
- Belgique 11 411 000
- Bolivie 11 248 000
- Burundi 11 193 000
- Haïti 11 117 000
- Grèce 10 736 000
- République tchèque 10 593 000
- Émirats arabes unis 10 430 000
- Portugal 10 287 000
- République dominicaine 10 271 000
- Suède 10 230 000
- Azerbaïdjan 9 940 000
- Jordanie 9 904 000
- Hongrie 9 778 000
- Biélorussie 9 457 000
- Honduras 9 432 000
- Tadjikistan 9 107 000
- Autriche 8 885 000
- Israël 8 881 000
- Suisse 8 484 000
- Papouasie-Nouvelle-Guinée 8 426 000
- Togo 7 994 000
- Sierra Leone 7 571 000
- Paraguay 7 053 000
- Bulgarie 7 010 000
- Serbie 6 993 000
- Laos 6 777 000
- Salvador 6 641 000
- Libye 6 513 000
- Kirghizistan 6 382 000
- Nicaragua 6 288 000
- Liban 6 094 000
- Érythrée 6 047 000
- Danemark 5 781 000
- Turkménistan 5 770 000
- Singapour 5 639 000
- Finlande 5 524 000
- Slovaquie 5 443 000
- Norvège 5 324 000
- République centrafricaine 5 081 000
- Costa Rica 5 024 000
- Nouvelle-Zélande 4 929 000
- Irlande 4 898 000
- Koweït 4 574 000
- Mauritanie 4 546 000
- Liberia 4 463 000
- Congo 4 456 000
- Oman 4 261 000
- Panamá 4 159 000
- Croatie 4 096 000
- Géorgie 3 710 000
- Moldavie 3 544 000
- Bosnie-Herzégovine 3 507 000
- Uruguay 3 506 000
- Mongolie 3 238 000
- Arménie 2 991 000
- Albanie 2 874 000
- Jamaïque 2 860 000
- Lituanie 2 785 000
- Qatar 2 719 000
- Namibie 2 414 000
- Botswana 2 335 000
- Gambie 2 169 000
- Macédoine du Nord 2 077 000
- Slovénie 2 068 000
- Gabon 2 053 000
- Lesotho 2 034 000
- Lettonie 1 934 000
- Guinée-Bissau 1 738 000
- Bahreïn 1 481 000
- Trinité-et-Tobago 1 375 000
- Estonie 1 319 000
- Guinée équatoriale 1 314 000
- Timor oriental 1 269 000
- Maurice 1 266 000
- Eswatini 1 101 000
- Djibouti 1 020 000
- Fidji 890 000
- Chypre 864 000
- Comores 849 000
- Bhoutan 817 000
- Guyana 782 000
- Salomon 627 000
- Monténégro 624 000
- Luxembourg 602 000
- Suriname 591 000
- Cap-Vert 553 000
- Malte 467 000
- Brunei 434 000
- Belize 396 000
- Bahamas 377 000
- Maldives 366 000
- Islande 348 000
- Barbade 286 000
- Vanuatu 285 000
- Sao Tomé-et-Principe 217 000
- Samoa 198 000
- Sainte-Lucie 177 000
- Kiribati 115 000
- Saint-Vincent-et-les Grenadines 110 000
- Grenade 108 000
- Micronésie 102 000
- Tonga 101 000
- Seychelles 95 000
- Antigua-et-Barbuda 92 000
- Dominique 71 000
- Îles Marshall 56 000
- Saint-Christophe-et-Niévès 56 000
- Saint-Marin 33 000
- Palaos 18 000
- Nauru 13 000
- Tuvalu 11 000
Classement Nombre d'habitants / État (2018)
- Pays habitants
- Chine 1 363 632 000
- Inde 1 334 220 000
- États-Unis 324 085 000
- Indonésie 264 162 000
- Brésil 208 325 000
- Pakistan 200 960 000
- Nigeria 193 875 000
- Bangladesh 164 877 000
- Russie 143 965 000
- Japon 126 494 000
- Mexique 124 738 000
- Philippines 106 600 000
- Égypte 96 980 000
- République démocratique du Congo 95 028 000
- Viêt Nam 94 575 000
- Éthiopie 94 138 000
- Allemagne 82 886 000
- Iran 82 360 000
- Turquie 82 004 000
- Thaïlande 67 793 000
- Royaume-Uni 66 466 000
- France 64 725 000
- Italie 60 484 000
- Afrique du Sud 57 726 000
- Birmanie 52 832 000
- Corée du Sud 51 663 000
- Tanzanie 51 046 000
- Colombie 49 834 000
- Kenya 48 033 000
- Espagne 46 449 000
- Argentine 44 560 000
- Algérie 42 582 000
- Ukraine 42 047 000
- Soudan 41 985 000
- Ouganda 38 823 000
- Irak 38 124 000
- Pologne 37 977 000
- Canada 36 994 000
- Afghanistan 36 020 000
- Maroc 35 220 000
- Arabie saoudite 33 203 000
- Ouzbékistan 32 657 000
- Malaisie 32 385 000
- Pérou 32 162 000
- Yémen 30 816 000
- Mozambique 30 339 000
- Népal 29 631 000
- Ghana 29 555 000
- Angola 29 250 000
- Venezuela 29 187 000
- Madagascar 26 326 000
- Côte d'Ivoire 25 609 000
- Australie 25 168 000
- Cameroun 24 884 000
- Taïwan 23 603 000
- Sri Lanka 21 688 000
- Malawi 19 721 000
- Roumanie 19 524 000
- Burkina Faso 19 460 000
- Niger 19 339 000
- Chili 18 545 000
- Mali 18 542 000
- Kazakhstan 18 463 000
- Zambie 17 773 000
- Guatemala 17 263 000
- Pays-Bas 17 079 000
- Équateur 17 023 000
- Sénégal 16 302 000
- Cambodge 16 253 000
- Zimbabwe 15 263 000
- Guinée 13 294 000
- Soudan du Sud 12 976 000
- Tchad 12 490 000
- Rwanda 12 019 000
- Tunisie 11 659 000
- Bénin 11 423 000
- Belgique 11 411 000
- Bolivie 11 248 000
- Burundi 11 193 000
- Haïti 11 117 000
- Grèce 10 736 000
- République tchèque 10 593 000
- Émirats arabes unis 10 430 000
- Portugal 10 287 000
- République dominicaine 10 271 000
- Suède 10 230 000
- Azerbaïdjan 9 940 000
- Jordanie 9 904 000
- Hongrie 9 778 000
- Biélorussie 9 457 000
- Honduras 9 432 000
- Tadjikistan 9 107 000
- Autriche 8 885 000
- Israël 8 881 000
- Suisse 8 484 000
- Papouasie-Nouvelle-Guinée 8 426 000
- Togo 7 994 000
- Sierra Leone 7 571 000
- Hong Kong 7 483 000
- Paraguay 7 053 000
- Bulgarie 7 010 000
- Serbie 6 993 000
- Laos 6 777 000
- Salvador 6 641 000
- Libye 6 513 000
- Kirghizistan 6 382 000
- Nicaragua 6 288 000
- Liban 6 094 000
- Érythrée 6 047 000
- Danemark 5 781 000
- Turkménistan 5 770 000
- Singapour 5 639 000
- Finlande 5 524 000
- Slovaquie 5 443 000
- Norvège 5 324 000
- République centrafricaine 5 081 000
- Costa Rica 5 024 000
- Nouvelle-Zélande 4 929 000
- Irlande 4 898 000
- Koweït 4 574 000
- Mauritanie 4 546 000
- Liberia 4 463 000
- Congo 4 456 000
- Oman 4 261 000
- Panamá 4 159 000
- Croatie 4 096 000
- Géorgie 3 710 000
- Moldavie 3 544 000
- Bosnie-Herzégovine 3 507 000
- Uruguay 3 506 000
- Porto Rico 3 267 000
- Mongolie 3 238 000
- Arménie 2 991 000
- Albanie 2 874 000
- Jamaïque 2 860 000
- Lituanie 2 785 000
- Qatar 2 719 000
- Namibie 2 414 000
- Botswana 2 335 000
- Gambie 2 169 000
- Macédoine du Nord 2 077 000
- Slovénie 2 068 000
- Gabon 2 053 000
- Lesotho 2 034 000
- Lettonie 1 934 000
- Guinée-Bissau 1 738 000
- Bahreïn 1 481 000
- Trinité-et-Tobago 1 375 000
- Estonie 1 319 000
- Guinée équatoriale 1 314 000
- Timor oriental 1 269 000
- Maurice 1 266 000
- Eswatini 1 101 000
- Djibouti 1 020 000
- Fidji 890 000
- Chypre 864 000
- Comores 849 000
- Bhoutan 817 000
- Guyana 782 000
- Macao 662 000
- Salomon 627 000
- Monténégro 624 000
- Luxembourg 602 000
- Suriname 591 000
- Cap-Vert 553 000
- Malte 467 000
- Brunei 434 000
- Belize 396 000
- Bahamas 377 000
- Maldives 366 000
- Islande 348 000
- Barbade 286 000
- Vanuatu 285 000
- Sao Tomé-et-Principe 217 000
- Samoa 198 000
- Sainte-Lucie 177 000
- Kiribati 115 000
- Aruba 111 000
- Saint-Vincent-et-les Grenadines 110 000
- Grenade 108 000
- Micronésie 102 000
- Tonga 101 000
- Seychelles 95 000
- Antigua-et-Barbuda 92 000
- Dominique 71 000
- Saint-Christophe-et-Niévès 56 000
- Îles Marshall 56 000
- Saint-Marin 33 000
- Palaos 18 000
- Nauru 13 000
- Tuvalu 11 000
La page Pays / Nombre d'habitants
Lien direct |
---|