1. DB-City
  2. /
  3. Nombre d'habitants

Pays / Nombre d'habitants

Liste des pays et territoires par population.

Classement Nombre d'habitants (2018)

  1. Pays habitants
  1. Chine Chine 1 395 380 000
  2. Inde Inde 1 334 220 000
  3. États-Unis États-Unis 327 352 000
  4. Indonésie Indonésie 264 162 000
  5. Brésil Brésil 208 325 000
  6. Pakistan Pakistan 200 960 000
  7. Nigeria Nigeria 193 875 000
  8. Bangladesh Bangladesh 164 877 000
  9. Russie Russie 143 965 000
  10. Japon Japon 126 494 000
  11. Mexique Mexique 124 738 000
  12. Philippines Philippines 106 600 000
  13. Égypte Égypte 96 980 000
  14. République démocratique du Congo République démocratique du Congo 95 028 000
  15. Viêt Nam Viêt Nam 94 575 000
  16. Éthiopie Éthiopie 94 138 000
  17. Allemagne Allemagne 82 886 000
  18. Iran Iran 82 360 000
  19. Turquie Turquie 82 004 000
  20. Thaïlande Thaïlande 67 793 000
  21. Royaume-Uni Royaume-Uni 66 466 000
  22. France France 64 725 000
  23. Italie Italie 60 484 000
  24. Afrique du Sud Afrique du Sud 57 726 000
  25. Birmanie Birmanie 52 832 000
  26. Corée du Sud Corée du Sud 51 663 000
  27. Tanzanie Tanzanie 51 046 000
  28. Colombie Colombie 49 834 000
  29. Kenya Kenya 48 033 000
  30. Espagne Espagne 46 449 000
  31. Argentine Argentine 44 560 000
  32. Algérie Algérie 42 582 000
  33. Ukraine Ukraine 42 047 000
  34. Soudan Soudan 41 985 000
  35. Ouganda Ouganda 38 823 000
  36. Irak Irak 38 124 000
  37. Pologne Pologne 37 977 000
  38. Canada Canada 36 994 000
  39. Afghanistan Afghanistan 36 020 000
  40. Maroc Maroc 35 220 000
  41. Arabie saoudite Arabie saoudite 33 203 000
  42. Ouzbékistan Ouzbékistan 32 657 000
  43. Malaisie Malaisie 32 385 000
  44. Pérou Pérou 32 162 000
  45. Yémen Yémen 30 816 000
  46. Mozambique Mozambique 30 339 000
  47. Népal Népal 29 631 000
  48. Ghana Ghana 29 555 000
  49. Angola Angola 29 250 000
  50. Venezuela Venezuela 29 187 000
  51. Madagascar Madagascar 26 326 000
  52. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 25 609 000
  53. Australie Australie 25 168 000
  54. Cameroun Cameroun 24 884 000
  55. Sri Lanka Sri Lanka 21 688 000
  56. Malawi Malawi 19 721 000
  57. Roumanie Roumanie 19 524 000
  58. Burkina Faso Burkina Faso 19 460 000
  59. Niger Niger 19 339 000
  60. Chili Chili 18 545 000
  61. Mali Mali 18 542 000
  62. Kazakhstan Kazakhstan 18 463 000
  63. Zambie Zambie 17 773 000
  64. Guatemala Guatemala 17 263 000
  65. Pays-Bas Pays-Bas 17 190 000
  66. Équateur Équateur 17 023 000
  67. Sénégal Sénégal 16 302 000
  68. Cambodge Cambodge 16 253 000
  69. Zimbabwe Zimbabwe 15 263 000
  70. Guinée Guinée 13 294 000
  71. Soudan du Sud Soudan du Sud 12 976 000
  72. Tchad Tchad 12 490 000
  73. Rwanda Rwanda 12 019 000
  74. Tunisie Tunisie 11 659 000
  75. Bénin Bénin 11 423 000
  76. Belgique Belgique 11 411 000
  77. Bolivie Bolivie 11 248 000
  78. Burundi Burundi 11 193 000
  79. Haïti Haïti 11 117 000
  80. Grèce Grèce 10 736 000
  81. République tchèque République tchèque 10 593 000
  82. Émirats arabes unis Émirats arabes unis 10 430 000
  83. Portugal Portugal 10 287 000
  84. République dominicaine République dominicaine 10 271 000
  85. Suède Suède 10 230 000
  86. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 940 000
  87. Jordanie Jordanie 9 904 000
  88. Hongrie Hongrie 9 778 000
  89. Biélorussie Biélorussie 9 457 000
  90. Honduras Honduras 9 432 000
  91. Tadjikistan Tadjikistan 9 107 000
  92. Autriche Autriche 8 885 000
  93. Israël Israël 8 881 000
  94. Suisse Suisse 8 484 000
  95. Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 8 426 000
  96. Togo Togo 7 994 000
  97. Sierra Leone Sierra Leone 7 571 000
  98. Paraguay Paraguay 7 053 000
  99. Bulgarie Bulgarie 7 010 000
  100. Serbie Serbie 6 993 000
  101. Laos Laos 6 777 000
  102. Salvador Salvador 6 641 000
  103. Libye Libye 6 513 000
  104. Kirghizistan Kirghizistan 6 382 000
  105. Nicaragua Nicaragua 6 288 000
  106. Liban Liban 6 094 000
  107. Érythrée Érythrée 6 047 000
  108. Danemark Danemark 5 781 000
  109. Turkménistan Turkménistan 5 770 000
  110. Singapour Singapour 5 639 000
  111. Finlande Finlande 5 524 000
  112. Slovaquie Slovaquie 5 443 000
  113. Norvège Norvège 5 324 000
  114. République centrafricaine République centrafricaine 5 081 000
  115. Costa Rica Costa Rica 5 024 000
  116. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 4 929 000
  117. Irlande Irlande 4 898 000
  118. Koweït Koweït 4 574 000
  119. Mauritanie Mauritanie 4 546 000
  120. Liberia Liberia 4 463 000
  121. Congo Congo 4 456 000
  122. Oman Oman 4 261 000
  123. Panamá Panamá 4 159 000
  124. Croatie Croatie 4 096 000
  125. Géorgie Géorgie 3 710 000
  126. Moldavie Moldavie 3 544 000
  127. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3 507 000
  128. Uruguay Uruguay 3 506 000
  129. Mongolie Mongolie 3 238 000
  130. Arménie Arménie 2 991 000
  131. Albanie Albanie 2 874 000
  132. Jamaïque Jamaïque 2 860 000
  133. Lituanie Lituanie 2 785 000
  134. Qatar Qatar 2 719 000
  135. Namibie Namibie 2 414 000
  136. Botswana Botswana 2 335 000
  137. Gambie Gambie 2 169 000
  138. Macédoine du Nord Macédoine du Nord 2 077 000
  139. Slovénie Slovénie 2 068 000
  140. Gabon Gabon 2 053 000
  141. Lesotho Lesotho 2 034 000
  142. Lettonie Lettonie 1 934 000
  143. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 1 738 000
  144. Bahreïn Bahreïn 1 481 000
  145. Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1 375 000
  146. Estonie Estonie 1 319 000
  147. Guinée équatoriale Guinée équatoriale 1 314 000
  148. Timor oriental Timor oriental 1 269 000
  149. Maurice Maurice 1 266 000
  150. Eswatini Eswatini 1 101 000
  151. Djibouti Djibouti 1 020 000
  152. Fidji Fidji 890 000
  153. Chypre Chypre 864 000
  154. Comores Comores 849 000
  155. Bhoutan Bhoutan 817 000
  156. Guyana Guyana 782 000
  157. Salomon Salomon 627 000
  158. Monténégro Monténégro 624 000
  159. Luxembourg Luxembourg 602 000
  160. Suriname Suriname 591 000
  161. Cap-Vert Cap-Vert 553 000
  162. Malte Malte 467 000
  163. Brunei Brunei 434 000
  164. Belize Belize 396 000
  165. Bahamas Bahamas 377 000
  166. Maldives Maldives 366 000
  167. Islande Islande 348 000
  168. Barbade Barbade 286 000
  169. Vanuatu Vanuatu 285 000
  170. Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 217 000
  171. Samoa Samoa 198 000
  172. Sainte-Lucie Sainte-Lucie 177 000
  173. Kiribati Kiribati 115 000
  174. Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 110 000
  175. Grenade Grenade 108 000
  176. Micronésie Micronésie 102 000
  177. Tonga Tonga 101 000
  178. Seychelles Seychelles 95 000
  179. Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 92 000
  180. Dominique Dominique 71 000
  181. Îles Marshall Îles Marshall 56 000
  182. Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 56 000
  183. Saint-Marin Saint-Marin 33 000
  184. Palaos Palaos 18 000
  185. Nauru Nauru 13 000
  186. Tuvalu Tuvalu 11 000

Classement Nombre d'habitants / État (2018)

  1. Pays habitants
  1. Chine Chine 1 363 632 000
  2. Inde Inde 1 334 220 000
  3. États-Unis États-Unis 324 085 000
  4. Indonésie Indonésie 264 162 000
  5. Brésil Brésil 208 325 000
  6. Pakistan Pakistan 200 960 000
  7. Nigeria Nigeria 193 875 000
  8. Bangladesh Bangladesh 164 877 000
  9. Russie Russie 143 965 000
  10. Japon Japon 126 494 000
  11. Mexique Mexique 124 738 000
  12. Philippines Philippines 106 600 000
  13. Égypte Égypte 96 980 000
  14. République démocratique du Congo République démocratique du Congo 95 028 000
  15. Viêt Nam Viêt Nam 94 575 000
  16. Éthiopie Éthiopie 94 138 000
  17. Allemagne Allemagne 82 886 000
  18. Iran Iran 82 360 000
  19. Turquie Turquie 82 004 000
  20. Thaïlande Thaïlande 67 793 000
  21. Royaume-Uni Royaume-Uni 66 466 000
  22. France France 64 725 000
  23. Italie Italie 60 484 000
  24. Afrique du Sud Afrique du Sud 57 726 000
  25. Birmanie Birmanie 52 832 000
  26. Corée du Sud Corée du Sud 51 663 000
  27. Tanzanie Tanzanie 51 046 000
  28. Colombie Colombie 49 834 000
  29. Kenya Kenya 48 033 000
  30. Espagne Espagne 46 449 000
  31. Argentine Argentine 44 560 000
  32. Algérie Algérie 42 582 000
  33. Ukraine Ukraine 42 047 000
  34. Soudan Soudan 41 985 000
  35. Ouganda Ouganda 38 823 000
  36. Irak Irak 38 124 000
  37. Pologne Pologne 37 977 000
  38. Canada Canada 36 994 000
  39. Afghanistan Afghanistan 36 020 000
  40. Maroc Maroc 35 220 000
  41. Arabie saoudite Arabie saoudite 33 203 000
  42. Ouzbékistan Ouzbékistan 32 657 000
  43. Malaisie Malaisie 32 385 000
  44. Pérou Pérou 32 162 000
  45. Yémen Yémen 30 816 000
  46. Mozambique Mozambique 30 339 000
  47. Népal Népal 29 631 000
  48. Ghana Ghana 29 555 000
  49. Angola Angola 29 250 000
  50. Venezuela Venezuela 29 187 000
  51. Madagascar Madagascar 26 326 000
  52. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 25 609 000
  53. Australie Australie 25 168 000
  54. Cameroun Cameroun 24 884 000
  55. Taïwan Taïwan 23 603 000
  56. Sri Lanka Sri Lanka 21 688 000
  57. Malawi Malawi 19 721 000
  58. Roumanie Roumanie 19 524 000
  59. Burkina Faso Burkina Faso 19 460 000
  60. Niger Niger 19 339 000
  61. Chili Chili 18 545 000
  62. Mali Mali 18 542 000
  63. Kazakhstan Kazakhstan 18 463 000
  64. Zambie Zambie 17 773 000
  65. Guatemala Guatemala 17 263 000
  66. Pays-Bas Pays-Bas 17 079 000
  67. Équateur Équateur 17 023 000
  68. Sénégal Sénégal 16 302 000
  69. Cambodge Cambodge 16 253 000
  70. Zimbabwe Zimbabwe 15 263 000
  71. Guinée Guinée 13 294 000
  72. Soudan du Sud Soudan du Sud 12 976 000
  73. Tchad Tchad 12 490 000
  74. Rwanda Rwanda 12 019 000
  75. Tunisie Tunisie 11 659 000
  76. Bénin Bénin 11 423 000
  77. Belgique Belgique 11 411 000
  78. Bolivie Bolivie 11 248 000
  79. Burundi Burundi 11 193 000
  80. Haïti Haïti 11 117 000
  81. Grèce Grèce 10 736 000
  82. République tchèque République tchèque 10 593 000
  83. Émirats arabes unis Émirats arabes unis 10 430 000
  84. Portugal Portugal 10 287 000
  85. République dominicaine République dominicaine 10 271 000
  86. Suède Suède 10 230 000
  87. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 9 940 000
  88. Jordanie Jordanie 9 904 000
  89. Hongrie Hongrie 9 778 000
  90. Biélorussie Biélorussie 9 457 000
  91. Honduras Honduras 9 432 000
  92. Tadjikistan Tadjikistan 9 107 000
  93. Autriche Autriche 8 885 000
  94. Israël Israël 8 881 000
  95. Suisse Suisse 8 484 000
  96. Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 8 426 000
  97. Togo Togo 7 994 000
  98. Sierra Leone Sierra Leone 7 571 000
  99. Hong Kong Hong Kong 7 483 000
  100. Paraguay Paraguay 7 053 000
  101. Bulgarie Bulgarie 7 010 000
  102. Serbie Serbie 6 993 000
  103. Laos Laos 6 777 000
  104. Salvador Salvador 6 641 000
  105. Libye Libye 6 513 000
  106. Kirghizistan Kirghizistan 6 382 000
  107. Nicaragua Nicaragua 6 288 000
  108. Liban Liban 6 094 000
  109. Érythrée Érythrée 6 047 000
  110. Danemark Danemark 5 781 000
  111. Turkménistan Turkménistan 5 770 000
  112. Singapour Singapour 5 639 000
  113. Finlande Finlande 5 524 000
  114. Slovaquie Slovaquie 5 443 000
  115. Norvège Norvège 5 324 000
  116. République centrafricaine République centrafricaine 5 081 000
  117. Costa Rica Costa Rica 5 024 000
  118. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 4 929 000
  119. Irlande Irlande 4 898 000
  120. Koweït Koweït 4 574 000
  121. Mauritanie Mauritanie 4 546 000
  122. Liberia Liberia 4 463 000
  123. Congo Congo 4 456 000
  124. Oman Oman 4 261 000
  125. Panamá Panamá 4 159 000
  126. Croatie Croatie 4 096 000
  127. Géorgie Géorgie 3 710 000
  128. Moldavie Moldavie 3 544 000
  129. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3 507 000
  130. Uruguay Uruguay 3 506 000
  131. Porto Rico Porto Rico 3 267 000
  132. Mongolie Mongolie 3 238 000
  133. Arménie Arménie 2 991 000
  134. Albanie Albanie 2 874 000
  135. Jamaïque Jamaïque 2 860 000
  136. Lituanie Lituanie 2 785 000
  137. Qatar Qatar 2 719 000
  138. Namibie Namibie 2 414 000
  139. Botswana Botswana 2 335 000
  140. Gambie Gambie 2 169 000
  141. Macédoine du Nord Macédoine du Nord 2 077 000
  142. Slovénie Slovénie 2 068 000
  143. Gabon Gabon 2 053 000
  144. Lesotho Lesotho 2 034 000
  145. Lettonie Lettonie 1 934 000
  146. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 1 738 000
  147. Bahreïn Bahreïn 1 481 000
  148. Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1 375 000
  149. Estonie Estonie 1 319 000
  150. Guinée équatoriale Guinée équatoriale 1 314 000
  151. Timor oriental Timor oriental 1 269 000
  152. Maurice Maurice 1 266 000
  153. Eswatini Eswatini 1 101 000
  154. Djibouti Djibouti 1 020 000
  155. Fidji Fidji 890 000
  156. Chypre Chypre 864 000
  157. Comores Comores 849 000
  158. Bhoutan Bhoutan 817 000
  159. Guyana Guyana 782 000
  160. Macao Macao 662 000
  161. Salomon Salomon 627 000
  162. Monténégro Monténégro 624 000
  163. Luxembourg Luxembourg 602 000
  164. Suriname Suriname 591 000
  165. Cap-Vert Cap-Vert 553 000
  166. Malte Malte 467 000
  167. Brunei Brunei 434 000
  168. Belize Belize 396 000
  169. Bahamas Bahamas 377 000
  170. Maldives Maldives 366 000
  171. Islande Islande 348 000
  172. Barbade Barbade 286 000
  173. Vanuatu Vanuatu 285 000
  174. Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 217 000
  175. Samoa Samoa 198 000
  176. Sainte-Lucie Sainte-Lucie 177 000
  177. Kiribati Kiribati 115 000
  178. Aruba Aruba 111 000
  179. Saint-Vincent-et-les Grenadines Saint-Vincent-et-les Grenadines 110 000
  180. Grenade Grenade 108 000
  181. Micronésie Micronésie 102 000
  182. Tonga Tonga 101 000
  183. Seychelles Seychelles 95 000
  184. Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 92 000
  185. Dominique Dominique 71 000
  186. Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 56 000
  187. Îles Marshall Îles Marshall 56 000
  188. Saint-Marin Saint-Marin 33 000
  189. Palaos Palaos 18 000
  190. Nauru Nauru 13 000
  191. Tuvalu Tuvalu 11 000

La page Pays / Nombre d'habitants

Lien direct

Commentaire Pays / Nombre d'habitants