1. DB-City
  2. /
  3. Frontière

Pays / Frontière

Liste des pays par longueur de frontière.

Classement Frontière

  1. Pays km
  1. Chine Chine 22 722
  2. Russie Russie 20 622
  3. Brésil Brésil 15 230
  4. Inde Inde 14 103
  5. États-Unis États-Unis 12 034
  6. Kazakhstan Kazakhstan 12 012
  7. République démocratique du Congo République démocratique du Congo 10 730
  8. Argentine Argentine 9 394
  9. Canada Canada 8 893
  10. Mongolie Mongolie 8 162
  11. Mali Mali 7 243
  12. Pakistan Pakistan 6 774
  13. Soudan Soudan 6 764
  14. Bolivie Bolivie 6 653
  15. Algérie Algérie 6 343
  16. Ouzbékistan Ouzbékistan 6 221
  17. Chili Chili 6 171
  18. Colombie Colombie 6 004
  19. Tchad Tchad 5 968
  20. Birmanie Birmanie 5 876
  21. Niger Niger 5 697
  22. Zambie Zambie 5 666
  23. Pérou Pérou 5 536
  24. Afghanistan Afghanistan 5 529
  25. Congo Congo 5 504
  26. Iran Iran 5 440
  27. Éthiopie Éthiopie 5 328
  28. Angola Angola 5 198
  29. Laos Laos 5 083
  30. Mauritanie Mauritanie 5 074
  31. Venezuela Venezuela 4 993
  32. Thaïlande Thaïlande 4 863
  33. Afrique du Sud Afrique du Sud 4 862
  34. Soudan du Sud Soudan du Sud 4 797
  35. Ukraine Ukraine 4 663
  36. Viêt Nam Viêt Nam 4 639
  37. Mozambique Mozambique 4 571
  38. Arabie saoudite Arabie saoudite 4 431
  39. République centrafricaine République centrafricaine 4 406
  40. Libye Libye 4 348
  41. Mexique Mexique 4 293
  42. Bangladesh Bangladesh 4 246
  43. France France 4 139
  44. Nigeria Nigeria 4 047
  45. Botswana Botswana 4 015
  46. Namibie Namibie 3 936
  47. Kirghizistan Kirghizistan 3 878
  48. Tanzanie Tanzanie 3 861
  49. Cameroun Cameroun 3 794
  50. Paraguay Paraguay 3 739
  51. Turkménistan Turkménistan 3 736
  52. Tadjikistan Tadjikistan 3 651
  53. Irak Irak 3 650
  54. Allemagne Allemagne 3 621
  55. Kenya Kenya 3 477
  56. Guinée Guinée 3 399
  57. Burkina Faso Burkina Faso 3 193
  58. Maroc Maroc 3 178
  59. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 110
  60. Zimbabwe Zimbabwe 3 066
  61. Guyana Guyana 2 948
  62. Népal Népal 2 926
  63. Biélorussie Biélorussie 2 900
  64. Malawi Malawi 2 881
  65. Indonésie Indonésie 2 830
  66. Pologne Pologne 2 788
  67. Ouganda Ouganda 2 698
  68. Finlande Finlande 2 690
  69. Malaisie Malaisie 2 669
  70. Égypte Égypte 2 654
  71. Sénégal Sénégal 2 640
  72. Turquie Turquie 2 639
  73. Cambodge Cambodge 2 572
  74. Autriche Autriche 2 562
  75. Norvège Norvège 2 551
  76. Gabon Gabon 2 551
  77. Roumanie Roumanie 2 508
  78. Somalie Somalie 2 340
  79. Syrie Syrie 2 253
  80. Suède Suède 2 233
  81. Croatie Croatie 2 197
  82. Hongrie Hongrie 2 171
  83. Ghana Ghana 2 094
  84. Serbie Serbie 2 027
  85. Équateur Équateur 2 010
  86. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 2 004
  87. Bénin Bénin 1 989
  88. Italie Italie 1 932
  89. Espagne Espagne 1 918
  90. République tchèque République tchèque 1 881
  91. Suisse Suisse 1 852
  92. Bulgarie Bulgarie 1 808
  93. Yémen Yémen 1 746
  94. Suriname Suriname 1 703
  95. Guatemala Guatemala 1 684
  96. Corée du Nord Corée du Nord 1 673
  97. Togo Togo 1 647
  98. Érythrée Érythrée 1 626
  99. Liberia Liberia 1 585
  100. Uruguay Uruguay 1 564
  101. Jordanie Jordanie 1 538
  102. Slovaquie Slovaquie 1 524
  103. Géorgie Géorgie 1 461
  104. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 459
  105. Tunisie Tunisie 1 424
  106. Moldavie Moldavie 1 389
  107. Belgique Belgique 1 385
  108. Oman Oman 1 374
  109. Slovénie Slovénie 1 334
  110. Lituanie Lituanie 1 273
  111. Arménie Arménie 1 254
  112. Grèce Grèce 1 228
  113. Portugal Portugal 1 214
  114. Lettonie Lettonie 1 150
  115. Bhoutan Bhoutan 1 075
  116. Pays-Bas Pays-Bas 1 037
  117. Burundi Burundi 974
  118. Sierra Leone Sierra Leone 958
  119. Lesotho Lesotho 909
  120. Rwanda Rwanda 893
  121. Émirats arabes unis Émirats arabes unis 867
  122. Honduras Honduras 854
  123. Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 820
  124. Macédoine du Nord Macédoine du Nord 766
  125. Gambie Gambie 740
  126. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 724
  127. Albanie Albanie 720
  128. Israël Israël 659
  129. Nicaragua Nicaragua 651
  130. Costa Rica Costa Rica 639
  131. Estonie Estonie 633
  132. Monténégro Monténégro 625
  133. Panamá Panamá 555
  134. Guinée équatoriale Guinée équatoriale 539
  135. Eswatini Eswatini 535
  136. Djibouti Djibouti 516
  137. Koweït Koweït 462
  138. Belize Belize 459
  139. Salvador Salvador 459
  140. Liban Liban 454
  141. Brunei Brunei 381
  142. Royaume-Uni Royaume-Uni 361
  143. Haïti Haïti 360
  144. République dominicaine République dominicaine 360
  145. Irlande Irlande 360
  146. Luxembourg Luxembourg 359
  147. Corée du Sud Corée du Sud 238
  148. Timor oriental Timor oriental 228
  149. Andorre Andorre 121
  150. Liechtenstein Liechtenstein 76
  151. Danemark Danemark 68
  152. Qatar Qatar 60
  153. Saint-Marin Saint-Marin 39
  154. Monaco Monaco 4
  155. Vatican Vatican 3

La page Pays / Frontière

Lien direct

Commentaire Pays / Frontière